無錫易純凈化設(shè)備有限公司
WUXI YICHUN PURIFICATION EQUIPMENT CO.,LTD力爭成為中國凈化行業(yè)第二品牌!
易純凈化,只為潔凈空間
高效 / 環(huán)保 / 節(jié)能
易純產(chǎn)品和潔凈室系統(tǒng)解決方案廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)、半導(dǎo)體制造業(yè)、航空航天、精密儀器儀表、醫(yī)療衛(wèi)生、生物制藥、潔凈手術(shù)室、生物實驗室、食品保健、光纖光纜、科研教學等多個領(lǐng)域,在生物制藥、電子工業(yè)、潔凈手術(shù)室行業(yè)確定了領(lǐng)先地位。風量調(diào)節(jié)閥
關(guān)鍵字:風量調(diào)節(jié)閥 日期:2019/11/8 8:21:26
產(chǎn)品介紹:
名稱:產(chǎn)品名稱:對開調(diào)節(jié)閥/多葉調(diào)節(jié)閥/風管蝶閥/對開多葉調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品材質(zhì):鍍鋅鋼板/冷熱鋼板,不銹鋼201、304(T=1.2-1.5mm)
規(guī)格:根據(jù)要求定做(200*200mm)
顏色:鍍鋅色或灰色,顏色可定
備注:可根據(jù)客戶對產(chǎn)品材質(zhì),規(guī)格,閥體,法蘭邊和顏色的要求訂制;
產(chǎn)品特點:
1:優(yōu)良特點-由優(yōu)質(zhì)鍍鋅鋼板折彎成型,環(huán)保健康;
2:工藝精湛-采用先進的折彎,焊接接合,閥體強度高,耐腐蝕性強,優(yōu)良的密封性與外觀美觀;
3:應(yīng)用廣泛-適用共析法蘭風管,角鐵風管系統(tǒng)快速安裝,閥體配合不同功能的執(zhí)行器適用不同的使用場所。
對開多葉調(diào)節(jié)閥規(guī)格表 (mm)
型號 | A×B | L | 型號 | A×B | L | 型號 | A×B | L | 型號 | A×B | L |
1 | 160×320 | 160 | 25 | 400×630 | 140 | 49 | 800×1400 | 160 | 73 | 1400×2000 | 170 |
2 | 200×320 | 160 | 26 | 500×630 | 140 | 50 | 1000×140 | 16 | 74 | 1600×2000 | 170 |
3 | 250×320 | 160 | 27 | 630×630 | 140 | 51 | 1200×1400 | 160 | 75 | 1800×2000 | 170 |
4 | 320×320 | 160 | 28 | 800×630 | 140 | 52 | 1400×1400 | 160 | 76 | 2000×2000 | 170 |
5 | 800×320 | 160 | 29 | 1000×630 | 140 | 53 | 800×1500 | 160 | 77 | 800×2200 | 170 |
6 | 1000×320 | 160 | 30 | 1250×630 | 140 | 54 | 1000×1500 | 160 | 78 | 1000×2200 | 170 |
7 | 200×400 | 140 | 31 | 1600×630 | 160 | 55 | 1200×1500 | 160 | 79 | 1200×2200 | 170 |
8 | 250×400 | 140 | 32 | 800×800 | 140 | 56 | 1400×1500 | 160 | 80 | 1400×2200 | 170 |
9 | 320×400 | 140 | 33 | 1250×800 | 140 | 57 | 1000×1600 | 160 | 81 | 1600×2200 | 170 |
10 | 400×400 | 140 | 34 | 1600×800 | 160 | 58 | 1200×1600 | 160 | 82 | 1800×2200 | 170 |
11 | 800×400 | 140 | 35 | 2000×800 | 160 | 59 | 1400×1600 | 160 | 83 | 800×2500 | 170 |
12 | 1000×400 | 140 | 36 | 800×1000 | 140 | 60 | 1600×1600 | 160 | 84 | 1000×2500 | 170 |
13 | 1250×400 | 140 | 37 | 1000×1000 | 140 | 61 | 1000×1700 | 160 | 85 | 1200×2500 | 170 |
14 | 200×500 | 140 | 38 | 1250×1000 | 140 | 62 | 1200×1700 | 160 | 86 | 1400×2500 | 170 |
15 | 250×500 | 140 | 39 | 1600×1000 | 160 | 63 | 1400×1700 | 160 | 87 | 1600×2500 | 170 |
16 | 320×500 | 140 | 40 | 2000×1000 | 160 | 64 | 1600×1700 | 160 | 88 | 800×2700 | 170 |
17 | 400×500 | 140 | 41 | 1600×1250 | 160 | 65 | 1200×1800 | 160 | 89 | 1000×2700 | 170 |
18 | 500×500 | 140 | 42 | 2000×1250 | 160 | 66 | 1400×1800 | 160 | 90 | 1200×2700 | 170 |
19 | 800×500 | 140 | 43 | 400×800 | 140 | 67 | 1600×1800 | 160 | 91 | 1400×2700 | 170 |
20 | 1000×500 | 140 | 44 | 630×800 | 140 | 68 | 1800×1800 | 160 | 92 | 800×3000 | 170 |
21 | 1250×500 | 140 | 45 | 630×1000 | 140 | 69 | 1200×1900 | 160 | 93 | 1000×3000 | 170 |
22 | 1600×500 | 140 | 46 | 800×1250 | 140 | 70 | 1400×1900 | 160 | 94 | 1200×3000 | 170 |
23 | 250×630 | 140 | 47 | 1000×1250 | 140 | 71 | 1600×1900 | 160 | 95 | 1400×3000 | 170 |
24 | 320×630 | 140 | 48 | 1200×1250 | 140 | 72 | 1800×1900 | 160 | ? | —— | ? |
以上為手動多開調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù), 電動對開多葉調(diào)節(jié)閥的長度L均為170mm。 |
產(chǎn)品案例
相關(guān)資訊
聯(lián)系方式
應(yīng)用案例
推薦產(chǎn)品
易純凈化【產(chǎn)品導(dǎo)航】
備案號:蘇ICP備15028419號-5
可致電:400 650 3882 從 Yichun Store 訂購